Works

 

用途 構造種別 階数 面積 建設地 時期
診療所 S造 4階 3,600 ㎡ 大阪府 2017年
学校 RC造 4階 8,000 ㎡ 兵庫県 2017年
学校 RC/S造 5階 13,000 ㎡ 東京都 2017年
学校 RC造 2階 1,030 ㎡ 福島県 2016年
工場 S造 2階 19,000 ㎡ 鳥取県 2015年
庁舎 S造 4階 12,000 ㎡ 福岡県 2014年
学校(校舎) RC造 5階 5,000 ㎡ 東京都 2014年
学校(体育館) RC造+S造 5階 4,000 ㎡ 東京都 2014年
工場 RC造+S造 3階 23,000 ㎡ 山梨県 2014年
庁舎 RC造+S造 8階 19,000 ㎡ 東京都 2013年
庁舎 SRC造 6階 11,000 ㎡ 徳島県 2013年
病院 RC造(基礎免震) 5階 5,500 ㎡ 東京都 2013年
学校 RC造 6階 10,400 ㎡ 東京都 2012年
病院 RC造(基礎免震) 7階 8,800 ㎡ 東京都 2011年
事務所 SRC造 7階 12,000 ㎡ 神奈川県 2010年
美術館 RC造+S造 3階 4,000 ㎡ 千葉県 2009年
庁舎 SRC造(基礎免震) 3階 1,600 ㎡ 長野県 2003年

(最終更新日2018年5月7日)